Heat pump installed-cost ranges, Greater Victoria (2026)
Installed price ranges before rebates and GST by system type and by number of ductless heads, plus electrical work tiers, calibrated from published Greater Victoria and BC installer prices. Context and what it means for a decision: read the explanation.
| item | category | low cad | high cad | basis |
|---|---|---|---|---|
| Ductless mini-split (single zone) | system | 4,500 | 8,500 | CALCULATED_ESTIMATE |
| Ductless multi-split (two to five zones) | system | 7,000 | 18,000 | CALCULATED_ESTIMATE |
| Central ducted heat pump | system | 12,000 | 22,000 | CALCULATED_ESTIMATE |
| Dual-fuel (heat pump with a gas furnace as backup) | system | 9,000 | 16,000 | CALCULATED_ESTIMATE |
| Air-to-water heat pump (hydronic) | system | 18,000 | 32,000 | CALCULATED_ESTIMATE |
| Ductless, 1 indoor head | ductless-heads | 4,500 | 8,500 | CALCULATED_ESTIMATE |
| Ductless, 2 indoor heads | ductless-heads | 7,000 | 11,500 | CALCULATED_ESTIMATE |
| Ductless, 3 indoor heads | ductless-heads | 9,000 | 14,000 | CALCULATED_ESTIMATE |
| Ductless, 4 indoor heads | ductless-heads | 11,000 | 16,500 | CALCULATED_ESTIMATE |
| Ductless, 5 indoor heads | ductless-heads | 12,500 | 18,500 | CALCULATED_ESTIMATE |
| Dedicated 240 V circuit only (panel has room) | electrical | 500 | 1,500 | CALCULATED_ESTIMATE |
| Panel replacement at the same amperage | electrical | 1,500 | 3,000 | CALCULATED_ESTIMATE |
| Service upgrade 100 A → 200 A (utility involved) | electrical | 2,500 | 6,000 | CALCULATED_ESTIMATE |
| Service upgrade plus wiring remediation in an older home | electrical | 4,000 | 8,000 | CALCULATED_ESTIMATE |
Sources
- Heat pump installation cost, Victoria BC (2026 guide) · Heat Savers (installer) · accessed 2026-09-18
- Ductless heat pump cost · Bridgeman Plumbing & Heating (installer) · accessed 2026-09-18
- How much does it cost for a heat pump in Victoria, BC? · Foster Air (installer) · accessed 2026-09-18
- Heat pump installation Victoria BC — prices and rebates · Purple Turtle Heat Pumps (installer) · accessed 2026-09-18
- Heat pump prices 2026 (Canada) · FurnacePrices.ca · accessed 2026-09-18
- The average cost of a heat pump in BC · Green Building Canada · accessed 2026-09-18